DOLAR 42,4749 0.13%
EURO 49,2110 0.16%
ALTIN 5.666,140,56
BITCOIN 0%
Ankara

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.931 s Değişim: 0.68% 74,14 Adet:   866 Mio.Lot Hacim:   19.605 Mio.TL
EN YÜKSEK 10932
EN DÜŞÜK 10,866
Açılış: 10.874 Dünkü Kapanış: 10.857

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:31

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,81 -1,19 10:32:53
  • AGHOL 28,90 0,63 10:32:45
  • AKBNK 63,75 0,55 10:32:53
  • AKSA 10,34 0,19 10:32:44
  • AKSEN 51,30 0,20 10:32:55
  • ALARK 94,90 0,85 10:32:41
  • ALTNY 61,45 0,49 10:32:43
  • ANSGR 22,14 0,09 10:32:53
  • ARCLK 105,60 -0,38 10:32:46
  • ASELS 184,60 2,50 10:32:57
  • ASTOR 94,40 2,28 10:32:55
  • BALSU 18,05 2,50 10:32:49
  • BIMAS 542,00 1,03 10:32:55
  • BINHO 10,26 0,59 10:32:49
  • BRSAN 456,75 0,33 10:32:57
  • BRYAT 2.322,00 -0,56 10:32:29
  • BSOKE 15,40 0,00 10:32:30
  • BTCIM 3,83 0,79 10:32:55
  • CANTE 2,21 -0,45 10:32:57
  • CCOLA 52,95 -1,12 10:32:53
  • CIMSA 45,70 0,40 10:32:58
  • CLEBI 1.615,00 0,44 10:32:57
  • CWENE 25,64 -0,77 10:32:46
  • DAPGM 11,15 -2,96 10:32:42
  • DOAS 185,50 0,32 10:32:36
  • DOHOL 17,24 0,35 10:32:51
  • DSTKF 866,50 1,46 10:32:57
  • ECILC 92,95 -1,01 10:32:41
  • EFOR 135,50 -0,59 10:32:58
  • EGEEN 7.170,00 0,35 10:32:56
  • EKGYO 20,36 0,99 10:32:56
  • ENERY 11,21 -1,23 10:32:58
  • ENJSA 77,85 -0,06 10:32:54
  • ENKAI 77,55 0,19 10:32:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,00 0,50 10:32:53
  • EUPWR 29,30 0,00 10:32:48
  • FENER 10,75 -9,59 10:32:58
  • FROTO 95,25 0,85 10:32:54
  • GARAN 137,30 0,37 10:32:56
  • GENIL 187,40 1,02 10:32:57
  • GESAN 43,94 0,00 10:32:43
  • GLRMK 173,00 0,35 10:32:17
  • GRSEL 309,75 -0,08 10:32:56
  • GRTHO 234,30 -9,97 10:32:57
  • GSRAY 1,31 -3,68 10:32:57
  • GUBRF 328,25 2,74 10:32:54
  • HALKB 33,12 0,30 10:32:46
  • HEKTS 3,21 0,31 10:32:23
  • IEYHO 56,45 -0,53 10:32:55
  • ISCTR 13,11 0,15 10:32:57
  • ISMEN 40,12 0,40 10:32:55
  • KCAER 10,71 -0,09 10:32:31
  • KCHOL 169,30 0,89 10:32:53
  • KONTR 34,50 0,88 10:32:58
  • KRDMD 25,24 0,96 10:32:51
  • KTLEV 16,06 2,29 10:32:55
  • KUYAS 44,42 -1,11 10:32:57
  • MAGEN 32,80 0,61 10:32:21
  • MAVI 38,46 1,00 10:32:43
  • MGROS 523,00 0,10 10:32:54
  • MIATK 37,46 -0,11 10:32:49
  • MPARK 323,75 0,54 10:32:41
  • OBAMS 39,14 0,98 10:32:26
  • ODAS 5,40 -0,18 10:32:04
  • OTKAR 454,25 0,17 10:32:16
  • OYAKC 22,14 -0,18 10:32:57
  • PASEU 140,50 0,00 10:32:39
  • PATEK 26,44 1,69 10:32:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,04 0,59 10:32:58
  • PGSUS 205,50 0,49 10:32:52
  • RALYH 213,40 -0,93 10:32:37
  • REEDR 7,29 -0,68 10:32:31
  • SAHOL 81,90 0,86 10:32:48
  • SASA 2,98 0,68 10:32:58
  • SISE 37,02 0,82 10:32:45
  • SKBNK 8,16 0,62 10:32:16
  • SOKM 45,30 0,18 10:32:25
  • TABGD 223,30 0,31 10:32:39
  • TAVHL 273,50 0,92 10:32:38
  • TCELL 95,05 1,12 10:32:53
  • THYAO 275,25 0,73 10:32:56
  • TKFEN 69,10 0,14 10:32:45
  • TOASO 229,00 0,66 10:32:57
  • TRALT 38,34 1,21 10:32:49
  • TRENJ 76,50 2,20 10:32:38
  • TRMET 98,15 1,76 10:32:55
  • TSKB 12,77 0,55 10:32:36
  • TSPOR 1,25 -0,79 10:32:20
  • TTKOM 55,95 0,72 10:32:56
  • TTRAK 521,50 0,68 10:32:55
  • TUKAS 2,65 0,38 10:32:42
  • TUPRS 193,20 1,68 10:32:57
  • TUREX 7,73 0,65 10:32:54
  • TURSG 12,16 -0,33 10:32:35
  • ULKER 111,20 0,27 10:32:51
  • VAKBN 27,74 0,80 10:32:32
  • VESTL 34,66 -1,53 10:32:41
  • YEOTK 38,04 1,71 10:32:57
  • YKBNK 34,70 0,46 10:32:58
  • ZOREN 3,33 0,30 10:32:57

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -