DOLAR 42,4606 -0.11%
EURO 49,4763 0.27%
ALTIN 5.806,970,77
BITCOIN 0%
Ankara

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.070 s Değişim: 1.57% 171,22 Adet:   4.149 Mio.Lot Hacim:   105.119 Mio.TL
EN YÜKSEK 11080
EN DÜŞÜK 10,870
Açılış: 10.898 Dünkü Kapanış: 10.899

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:40

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,07 1,77 16:41:31
  • AGHOL 28,24 1,15 16:41:22
  • AKBNK 66,10 2,08 16:41:47
  • AKSA 10,41 2,46 16:41:40
  • AKSEN 54,50 3,42 16:41:44
  • ALARK 92,45 -1,44 16:41:37
  • ALTNY 62,10 1,80 16:41:42
  • ANSGR 22,60 0,44 16:39:23
  • ARCLK 107,30 1,51 16:41:42
  • ASELS 186,70 1,80 16:41:42
  • ASTOR 95,85 5,79 16:41:45
  • BERA 16,98 3,28 16:40:16
  • BIMAS 541,00 0,74 16:41:37
  • BINHO 10,08 2,44 16:41:37
  • BRSAN 456,75 3,16 16:41:37
  • BRYAT 2.285,00 0,97 16:41:29
  • BSOKE 14,89 2,97 16:41:45
  • BTCIM 3,50 2,94 16:40:49
  • CANTE 2,15 1,90 16:41:36
  • CCOLA 52,30 1,75 16:41:44
  • CIMSA 47,48 3,76 16:41:43
  • CLEBI 1.597,00 0,76 16:40:47
  • CWENE 25,64 2,56 16:41:35
  • DAPGM 11,38 -0,87 16:39:42
  • DOAS 185,00 2,49 16:41:46
  • DOHOL 17,43 1,99 16:41:40
  • DSTKF 877,50 0,17 16:41:42
  • ECILC 92,50 0,00 16:41:46
  • EFOR 22,52 0,54 16:39:41
  • EGEEN 7.090,00 0,75 16:41:46
  • EKGYO 21,66 2,56 16:41:43
  • ENERY 10,10 0,70 16:41:42
  • ENJSA 81,95 2,25 16:41:42
  • ENKAI 79,25 -0,19 16:41:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,00 0,59 16:41:46
  • EUPWR 29,78 6,28 16:41:37
  • FENER 11,06 3,08 16:41:42
  • FROTO 96,10 1,59 16:41:43
  • GARAN 142,60 2,66 16:41:38
  • GENIL 193,00 3,37 16:41:12
  • GESAN 44,14 2,51 16:40:30
  • GLRMK 169,60 -0,59 16:41:43
  • GRSEL 312,75 0,89 16:40:07
  • GRTHO 298,25 9,45 16:41:29
  • GSRAY 1,29 1,57 16:41:40
  • GUBRF 307,75 -1,60 16:41:47
  • HALKB 38,90 9,21 16:41:44
  • HEKTS 3,24 1,89 16:41:45
  • IEYHO 57,50 -0,86 16:40:30
  • ISCTR 13,90 2,43 16:41:36
  • ISMEN 41,00 2,65 16:41:46
  • KARSN 9,35 1,41 16:41:25
  • KCAER 10,56 0,76 16:41:36
  • KCHOL 172,50 2,43 16:41:43
  • KONTR 33,66 0,78 16:41:47
  • KRDMD 25,64 2,23 16:41:37
  • KTLEV 17,11 5,88 16:41:43
  • KUYAS 42,50 0,14 16:41:35
  • MAGEN 31,82 1,08 16:39:39
  • MAVI 38,32 1,59 16:40:43
  • MGROS 526,00 0,96 16:41:47
  • MIATK 35,06 0,69 16:41:44
  • MPARK 323,50 -1,97 16:41:39
  • OBAMS 7,63 -0,13 16:41:41
  • ODAS 5,30 0,95 16:41:40
  • OTKAR 457,25 -0,27 16:38:57
  • OYAKC 23,94 3,73 16:41:45
  • PASEU 137,90 -0,86 16:41:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 24,40 0,74 16:40:54
  • PETKM 17,28 1,65 16:40:58
  • PGSUS 203,60 1,29 16:41:47
  • RALYH 203,70 -3,82 16:40:58
  • REEDR 7,46 1,63 16:41:47
  • SAHOL 84,05 2,63 16:41:41
  • SASA 2,95 1,03 16:41:41
  • SISE 37,54 0,59 16:41:40
  • SKBNK 8,14 0,62 16:40:41
  • SOKM 46,30 0,65 16:40:15
  • TABGD 213,30 -1,20 16:41:24
  • TAVHL 277,25 -0,27 16:41:25
  • TCELL 95,05 1,60 16:41:41
  • THYAO 275,75 1,10 16:41:47
  • TKFEN 69,85 2,72 16:41:05
  • TOASO 232,60 1,22 16:41:27
  • TRALT 34,40 -1,55 16:41:42
  • TRENJ 74,35 -0,73 16:41:40
  • TRMET 94,35 -0,26 16:41:45
  • TSKB 13,21 2,72 16:41:37
  • TSPOR 1,23 3,36 16:41:41
  • TTKOM 56,75 1,79 16:41:20
  • TTRAK 516,50 0,88 16:40:06
  • TUKAS 2,61 2,76 16:41:05
  • TUPRS 198,10 1,69 16:41:46
  • TUREX 7,72 1,98 16:41:44
  • TURSG 12,09 -0,25 16:41:43
  • ULKER 110,80 0,00 16:41:43
  • VAKBN 30,30 5,28 16:41:44
  • VESTL 32,78 2,12 16:41:43
  • YEOTK 36,94 2,10 16:41:13
  • YKBNK 36,82 4,31 16:41:41
  • ZOREN 3,29 1,54 16:39:40

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -