DOLAR 34,0939 -0.06%
EURO 37,9560 0.03%
ALTIN 2.818,470,10
BITCOIN 0%
İstanbul
24°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.758 s Değişim: 1.89% 180,68 Adet:   2.472 Mio.Lot Hacim:   69.683 Mio.TL
EN YÜKSEK 9786
EN DÜŞÜK 9,612
Açılış: 9.612 Dünkü Kapanış: 9.577

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 48,48 -0,90 18:05:18
  • PAMEL 103,50 -0,58 18:05:18
  • PAPIL 76,90 -3,87 18:05:18
  • PARSN 89,70 0,39 18:05:18
  • PASEU 84,05 2,50 18:05:18
  • PATEK 72,45 2,04 18:08:52
  • PCILT 17,10 -0,93 18:05:18
  • PEHOL 4,04 -9,82 18:05:18
  • PEKGY 4,89 0,41 18:05:18
  • PENGD 6,69 0,60 18:05:18
  • PENTA 15,34 0,92 18:05:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 23,06 1,41 18:05:18
  • PETUN 11,30 -1,05 18:05:18
  • PGSUS 244,00 2,09 18:08:20
  • PINSU 7,68 -0,65 18:05:18
  • PKART 68,75 1,18 18:05:18
  • PKENT 241,00 10,00 18:05:18
  • PLTUR 24,68 -0,96 18:05:18
  • PNLSN 51,40 0,49 18:05:18
  • PNSUT 11,31 -0,09 18:05:18
  • POLHO 11,78 0,17 18:09:30
  • POLTK 7.122,50 -1,04 18:05:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 5,92 -2,15 18:05:18
  • PRKAB 31,58 0,51 18:05:18
  • PRKME 19,39 -0,56 18:05:18
  • PRZMA 31,48 2,21 18:05:18
  • PSDTC 77,40 6,17 18:05:18
  • PSDTC 77,40 6,17 18:05:18
  • PSDTC 77,40 6,17 18:05:18
  • PSDTC 77,40 6,17 18:05:18
  • PSGYO 1,55 0,65 18:05:18