DOLAR 34,0736 -0.04%
EURO 37,9360 0%
ALTIN 2.816,720,03
BITCOIN 0%
İstanbul
24°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.758 s Değişim: 1.89% 180,68 Adet:   2.472 Mio.Lot Hacim:   69.683 Mio.TL
EN YÜKSEK 9786
EN DÜŞÜK 9,612
Açılış: 9.612 Dünkü Kapanış: 9.577

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 169,90 -0,29 18:05:18
  • KAREL 11,90 -0,67 18:05:18
  • KARSN 18,45 0,93 18:08:25
  • KARTN 88,80 -1,00 18:05:18
  • KARYE 28,62 0,07 18:05:18
  • KATMR 2,37 -0,42 18:05:18
  • KAYSE 23,20 0,17 18:05:18
  • KBORU 82,00 0,37 18:08:10
  • KCAER 39,72 -5,65 18:05:18
  • KCHOL 178,00 3,49 18:09:21
  • KENT 972,00 0,52 18:05:18
  • KERVN 1,99 -3,40 17:55:07
  • KERVT 13,52 -0,29 18:05:18
  • KFEIN 105,40 -1,86 18:05:18
  • KGYO 31,58 -3,43 18:05:18
  • KIMMR 9,08 2,95 18:05:17
  • KLGYO 4,28 1,18 18:05:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLKIM 27,74 1,24 18:05:18
  • KLMSN 24,00 -1,40 18:09:14
  • KLNMA 15,67 -1,94 17:55:07
  • KLRHO 30,70 6,60 18:05:18
  • KLSER 40,88 -0,15 18:05:18
  • KLSYN 5,11 -0,78 18:05:18
  • KMPUR 44,80 0,86 18:05:18
  • KNFRT 11,25 0,00 18:05:18
  • KOCMT 14,73 1,03 18:09:55
  • KONKA 43,10 1,94 18:05:18
  • KONTR 45,38 1,25 18:08:09
  • KONYA 6.867,50 0,22 18:05:18
  • KOPOL 45,50 0,00 18:05:18
  • KORDS 76,50 2,48 18:09:43
  • KOTON 19,65 -0,15 18:09:57
  • KOZAA 68,40 0,81 18:08:25
  • KOZAL 24,04 0,25 18:08:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMA 17,23 1,23 18:09:45
  • KRDMB 16,63 1,40 18:05:18
  • KRDMD 24,30 2,62 18:08:02
  • KRGYO 32,88 3,20 18:09:55
  • KRONT 17,86 -1,33 18:05:18
  • KRPLS 7,13 0,28 18:05:18
  • KRSTL 5,43 0,74 18:05:18
  • KRTEK 25,78 0,70 18:05:18
  • KRVGD 2,31 0,43 18:05:18
  • KSTUR 3.490,00 -0,29 17:55:07
  • KTLEV 53,60 2,10 18:08:55
  • KTSKR 63,20 -1,17 18:05:18
  • KUTPO 75,25 -2,53 18:09:57
  • KUVVA 44,00 2,33 17:55:07
  • KUYAS 66,00 -0,38 18:08:02
  • KZBGY 26,96 1,97 18:08:04
  • KZGYO 21,32 -0,65 18:05:18