DOLAR 34,0939 -0.06%
EURO 37,9560 0.03%
ALTIN 2.818,470,10
BITCOIN 0%
İstanbul
24°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.758 s Değişim: 1.89% 180,68 Adet:   2.472 Mio.Lot Hacim:   69.683 Mio.TL
EN YÜKSEK 9786
EN DÜŞÜK 9,612
Açılış: 9.612 Dünkü Kapanış: 9.577

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 44,54 1,92 18:08:24
  • ECILC 47,90 2,13 18:05:17
  • ECZYT 205,60 3,84 18:08:01
  • EDATA 17,70 1,90 18:05:17
  • EDIP 20,86 0,68 18:05:18
  • EFORC 31,94 4,79 18:05:18
  • EGEEN 11.047,50 -0,52 18:09:11
  • EGEPO 19,29 2,17 18:05:18
  • EGGUB 76,25 0,33 18:08:01
  • EGPRO 160,90 0,25 18:05:18
  • EGSER 3,72 -0,80 18:05:18
  • EKGYO 11,23 0,45 18:09:20
  • EKIZ 66,15 -2,72 17:55:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 29,26 1,11 18:05:18
  • EKSUN 7,10 -2,61 18:05:18
  • ELITE 32,58 7,31 18:05:17
  • EMKEL 12,90 2,46 18:08:01
  • EMNIS 314,75 -3,97 17:55:07
  • ENERY 222,20 10,00 18:05:18
  • ENJSA 57,45 2,41 18:08:01
  • ENKAI 48,56 0,96 18:05:17
  • ENSRI 21,06 0,29 18:08:25
  • ENTRA 8,12 1,00 18:09:11
  • EPLAS 5,79 -0,86 18:05:18
  • ERBOS 192,40 0,94 18:05:18
  • ERCB 99,95 0,00 17:59:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 48,30 1,43 18:08:55
  • ERSU 23,10 4,34 17:59:52
  • ESCAR 386,25 -1,59 18:08:29
  • ESCOM 55,45 3,16 18:05:18
  • ESEN 19,24 0,10 18:09:34
  • ETILR 33,90 8,10 18:05:18
  • ETYAT 13,14 0,54 18:00:00
  • EUHOL 6,60 4,43 17:55:07
  • EUKYO 13,78 -0,86 17:59:55
  • EUPWR 86,75 2,97 18:08:33
  • EUREN 14,18 -0,77 18:05:18
  • EUYO 10,70 -0,56 18:05:18
  • EYGYO 8,20 0,37 17:59:56