DOLAR 34,0939 -0.06%
EURO 37,9560 0.03%
ALTIN 2.818,470,10
BITCOIN 0%
İstanbul
24°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.758 s Değişim: 1.89% 180,68 Adet:   2.472 Mio.Lot Hacim:   69.683 Mio.TL
EN YÜKSEK 9786
EN DÜŞÜK 9,612
Açılış: 9.612 Dünkü Kapanış: 9.577

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 42,58 -1,84 18:05:18
  • SAHOL 93,60 2,86 18:08:03
  • SAMAT 22,78 -0,52 18:05:18
  • SANEL 24,60 -0,40 18:08:03
  • SANFM 24,26 1,59 17:59:59
  • SANKO 24,02 3,18 17:59:58
  • SARKY 23,22 -0,43 18:05:18
  • SASA 4,32 1,65 18:09:57
  • SAYAS 52,70 0,19 17:59:54
  • SDTTR 234,80 -0,76 17:59:53
  • SEGMN 20,16 -2,14 17:59:58
  • SEGYO 4,95 -1,00 18:08:01
  • SEKFK 8,75 0,00 17:59:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SEKUR 11,37 -3,07 18:09:17
  • SELEC 70,70 2,54 17:59:59
  • SELGD 50,40 0,50 17:59:36
  • SELVA 11,93 -2,29 18:05:18
  • SEYKM 4,74 -0,21 18:08:12
  • SILVR 18,18 -3,35 18:00:00
  • SISE 41,48 1,62 18:08:06
  • SKBNK 4,53 -0,88 17:59:53
  • SKTAS 4,41 0,92 17:59:30
  • SKYLP 105,90 1,15 17:59:59
  • SKYMD 10,18 -1,17 17:59:50
  • SMART 31,90 -2,45 18:05:18
  • SMRTG 41,84 2,05 18:05:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 7,10 0,00 18:05:18
  • SNICA 5,70 -0,35 18:05:18
  • SNKRN 57,75 10,00 17:55:07
  • SNPAM 67,20 6,67 17:55:07
  • SODSN 133,70 2,37 17:55:07
  • SOKE 13,13 2,58 18:05:17
  • SOKM 46,74 2,05 18:08:01
  • SONME 77,85 -1,33 17:59:51
  • SRVGY 334,00 2,77 18:05:18
  • SUMAS 334,75 9,93 18:05:18
  • SUNTK 17,39 0,23 18:09:21
  • SURGY 67,30 7,68 18:05:18
  • SUWEN 29,98 1,42 18:05:18