DOLAR 34,0939 -0.06%
EURO 37,9560 0.03%
ALTIN 2.818,470,10
BITCOIN 0%
İstanbul
24°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.758 s Değişim: 1.89% 180,68 Adet:   2.472 Mio.Lot Hacim:   69.683 Mio.TL
EN YÜKSEK 9786
EN DÜŞÜK 9,612
Açılış: 9.612 Dünkü Kapanış: 9.577

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 955,50 0,47 18:05:18
  • MACKO 82,85 -0,60 18:05:18
  • MAGEN 22,10 1,38 18:05:18
  • MAKIM 24,82 -1,97 18:05:18
  • MAKTK 7,81 -9,61 18:05:18
  • MANAS 14,21 1,57 18:05:18
  • MARBL 12,99 0,70 18:05:18
  • MARKA 54,65 1,58 18:09:50
  • MARTI 3,28 5,13 18:05:18
  • MAVI 94,30 3,63 18:09:32
  • MEDTR 39,98 0,86 18:05:18
  • MEGAP 2,64 5,60 18:08:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 2,64 5,60 18:08:03
  • MEGMT 35,80 -0,28 18:05:18
  • MEKAG 48,28 0,00 18:05:18
  • MEPET 9,52 -2,86 18:05:18
  • MERCN 13,53 -0,88 18:05:18
  • MERIT 167,80 -0,30 18:05:18
  • MERKO 14,83 6,69 18:05:18
  • METRO 2,59 0,00 17:59:42
  • METUR 15,61 0,77 18:08:01
  • MGROS 526,00 3,65 18:08:01
  • MHRGY 4,49 0,22 18:05:18
  • MIATK 44,34 0,45 18:09:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MMCAS 24,38 2,01 18:08:01
  • MNDRS 11,73 0,09 18:05:18
  • MNDTR 6,35 -1,09 18:05:18
  • MOBTL 4,53 -0,88 18:09:27
  • MOGAN 10,91 -0,46 18:05:18
  • MPARK 334,25 0,83 18:05:18
  • MRGYO 4,51 0,67 18:09:21
  • MRSHL 1.720,00 0,76 18:05:18
  • MSGYO 13,94 0,94 18:05:18
  • MTRKS 41,50 -1,61 18:08:51
  • MTRYO 8,10 -0,25 17:59:44
  • MZHLD 6,75 -1,17 18:05:18