DOLAR 34,0939 -0.06%
EURO 37,9560 0.03%
ALTIN 2.818,470,10
BITCOIN 0%
İstanbul
24°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.758 s Değişim: 1.89% 180,68 Adet:   2.472 Mio.Lot Hacim:   69.683 Mio.TL
EN YÜKSEK 9786
EN DÜŞÜK 9,612
Açılış: 9.612 Dünkü Kapanış: 9.577

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 153,00 0,66 18:09:17
  • TARKM 486,00 -0,87 18:05:17
  • TATEN 38,30 -0,10 18:09:32
  • TATGD 23,36 4,01 18:05:18
  • TAVHL 255,75 0,89 18:08:04
  • TBORG 135,00 2,27 18:05:18
  • TCELL 91,85 0,71 18:05:18
  • TCKRC 25,10 0,97 18:05:18
  • TDGYO 10,34 -9,93 18:05:18
  • TEKTU 5,00 -0,79 18:05:18
  • TERA 23,38 0,34 18:05:18
  • TETMT 11.655,00 -0,79 18:09:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TEZOL 20,42 4,83 18:05:17
  • TGSAS 56,65 1,34 18:05:18
  • THYAO 290,50 1,48 18:09:36
  • TKFEN 54,90 0,37 18:05:18
  • TKNSA 26,38 0,23 18:05:18
  • TLMAN 98,60 -0,45 17:59:59
  • TMPOL 69,90 -0,99 17:59:53
  • TMSN 129,80 -0,84 18:05:18
  • TNZTP 57,60 -0,26 18:05:17
  • TOASO 220,50 1,61 18:09:55
  • TRCAS 22,70 1,61 18:05:18
  • TRGYO 49,96 -0,77 18:08:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRILC 19,94 -0,80 18:05:18
  • TSGYO 16,55 1,53 18:05:18
  • TSKB 11,83 2,34 18:05:18
  • TSPOR 1,13 -0,88 18:09:01
  • TTKOM 49,94 3,83 17:59:57
  • TTRAK 737,00 0,96 17:59:43
  • TUCLK 9,03 -0,44 18:08:08
  • TUKAS 7,57 0,93 17:59:52
  • TUPRS 165,10 1,04 18:08:15
  • TUREX 102,00 -0,97 17:59:59
  • TURGG 508,00 0,59 17:59:47
  • TURSG 12,00 -0,17 18:05:18