DOLAR 34,0672 0.01%
EURO 38,1423 0.6%
ALTIN 2.828,640,93
BITCOIN 0%
İstanbul
22°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.882 s Değişim: 1.10% 107,69 Adet:   784 Mio.Lot Hacim:   24.193 Mio.TL
EN YÜKSEK 9901
EN DÜŞÜK 9,852
Açılış: 9.873 Dünkü Kapanış: 9.774

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:46

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 26,34 0,92 11:46:47
  • ACSEL 121,00 0,83 11:47:07
  • ADEL 44,60 0,36 11:47:09
  • ADESE 1,97 1,03 11:47:26
  • ADGYO 35,26 -0,68 11:46:40
  • AEFES 206,60 -0,10 11:47:31
  • AFYON 15,58 0,84 11:47:25
  • AGESA 118,80 1,71 11:47:11
  • AGHOL 325,00 0,08 11:47:30
  • AGROT 15,27 0,33 11:47:30
  • AGYO 7,46 1,91 11:47:15
  • AHGAZ 14,29 -1,45 11:47:23
  • AHSGY 25,50 -0,78 11:47:32
  • AKBNK 59,85 2,22 11:47:31
  • AKCNS 157,20 0,58 11:46:43
  • AKENR 13,26 -4,67 11:47:30
  • AKFGY 2,11 2,43 11:47:27
  • AKFYE 19,75 0,66 11:47:01
  • AKGRT 5,75 0,35 11:47:22
  • AKMGY 222,50 1,18 11:40:07
  • AKSA 8,81 1,03 11:47:26
  • AKSEN 37,42 1,19 11:47:26
  • AKSGY 19,07 3,14 11:47:11
  • AKSUE 11,27 0,71 11:43:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 3,08 3,36 11:47:31
  • ALARK 95,15 1,01 11:47:31
  • ALBRK 6,20 0,16 11:47:30
  • ALCAR 1.025,00 0,79 11:43:13
  • ALCTL 121,90 0,49 11:47:12
  • ALFAS 53,45 1,81 11:47:09
  • ALGYO 21,58 2,08 11:47:28
  • ALKA 28,26 0,00 11:47:14
  • ALKIM 36,02 1,24 11:47:11
  • ALKLC 30,68 0,26 11:47:22
  • ALMAD 7,08 0,28 11:47:20
  • ALTNY 92,95 2,14 11:47:32
  • ALVES 49,86 0,52 11:47:17
  • ANELE 13,50 0,30 11:47:07
  • ANGEN 16,17 1,70 11:47:31
  • ANHYT 108,70 1,12 11:47:26
  • ANSGR 80,45 -0,68 11:47:32
  • APBDL 22,42 1,49 11:47:31
  • APLIB 37,27 1,44 11:47:27
  • APX30 26,28 1,43 11:36:22
  • ARASE 51,30 -0,19 11:46:30
  • ARCLK 144,10 2,05 11:47:28
  • ARDYZ 36,86 1,99 11:47:31
  • ARENA 35,40 -1,06 11:46:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 20,92 3,26 11:47:28
  • ARTMS 56,25 0,99 11:39:57
  • ARZUM 52,70 8,44 11:47:27
  • ASELS 58,00 0,43 11:47:31
  • ASGYO 11,91 1,19 11:47:18
  • ASTOR 81,10 -0,06 11:47:31
  • ASUZU 72,20 0,70 11:47:16
  • ATAGY 10,80 0,00 11:36:28
  • ATAKP 49,30 -0,48 11:47:26
  • ATATP 101,70 2,73 11:47:10
  • ATEKS 156,60 -0,06 11:32:18
  • ATLAS 5,41 -1,64 11:35:04
  • AVGYO 9,08 6,45 11:47:29
  • AVHOL 35,46 -0,51 11:46:53
  • AVOD 3,07 1,66 11:47:11
  • AVPGY 50,25 0,82 11:47:30
  • AVTUR 12,93 -2,78 11:46:37
  • AYCES 509,00 0,49 11:45:53
  • AYDEM 25,08 2,03 11:47:18
  • AYEN 30,22 0,33 11:47:27
  • AYGAZ 149,00 1,36 11:47:07
  • AZTEK 62,05 0,57 11:47:25

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.