DOLAR 34,0672 0.01%
EURO 38,1423 0.6%
ALTIN 2.828,640,93
BITCOIN 0%
İstanbul
22°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.883 s Değişim: 1.11% 108,08 Adet:   798 Mio.Lot Hacim:   24.674 Mio.TL
EN YÜKSEK 9901
EN DÜŞÜK 9,852
Açılış: 9.873 Dünkü Kapanış: 9.774

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:54

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 15,50 -3,73 11:54:23
  • DAGI 9,21 0,99 11:50:21
  • DAPGM 6,00 3,45 11:54:30
  • DARDL 5,58 0,72 11:51:01
  • DCTTR 25,46 0,71 11:55:09
  • DENGE 4,94 1,23 11:49:42
  • DERHL 8,22 -0,84 11:51:17
  • DERIM 33,84 0,42 11:54:49
  • DESA 21,98 2,90 11:55:33
  • DESPC 45,36 1,98 11:51:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DEVA 63,50 1,76 11:51:15
  • DGATE 43,02 3,07 11:51:34
  • DGGYO 34,58 -0,86 11:51:07
  • DGNMO 8,74 0,46 11:55:58
  • DIRIT 48,54 1,51 09:55:12
  • DITAS 19,19 1,48 11:54:03
  • DMRGD 13,23 0,68 11:55:22
  • DMSAS 5,57 0,54 11:47:53
  • DNISI 13,47 2,12 11:53:34
  • DOAS 220,00 0,69 11:55:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOBUR 243,50 -1,02 11:51:06
  • DOCO 5.435,00 -0,09 11:50:56
  • DOFER 31,28 -1,64 11:50:51
  • DOGUB 25,32 -0,24 11:54:48
  • DOHOL 14,94 1,29 11:51:11
  • DOKTA 24,44 1,83 11:53:41
  • DURDO 14,78 8,84 11:51:07
  • DURKN 22,60 9,92 11:55:58
  • DYOBY 21,56 -0,92 11:53:27
  • DZGYO 7,35 -1,47 11:54:56

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.