DOLAR 34,0675 0.01%
EURO 38,1654 0.66%
ALTIN 2.830,681,01
BITCOIN 0%
İstanbul
22°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.886 s Değişim: 1.14% 111,12 Adet:   801 Mio.Lot Hacim:   24.764 Mio.TL
EN YÜKSEK 9901
EN DÜŞÜK 9,852
Açılış: 9.873 Dünkü Kapanış: 9.774

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:56

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 44,66 0,13 11:57:03
  • ECILC 47,56 0,59 11:53:21
  • ECZYT 203,40 0,99 11:50:05
  • EDATA 17,58 1,27 11:50:49
  • EDIP 21,16 0,95 11:49:32
  • EFORC 31,00 -2,27 11:55:59
  • EGEEN 11.060,00 2,10 11:50:58
  • EGEPO 20,72 2,37 11:51:15
  • EGGUB 81,35 1,06 11:57:21
  • EGPRO 163,20 2,06 11:45:35
  • EGSER 3,74 2,47 11:57:08
  • EKGYO 11,44 1,51 11:54:54
  • EKIZ 65,70 0,00 09:55:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 29,16 1,11 11:56:33
  • EKSUN 6,82 0,89 11:51:10
  • ELITE 34,68 9,33 11:56:56
  • EMKEL 12,90 2,14 11:47:26
  • ENERY 217,60 -2,20 11:56:53
  • ENJSA 58,15 -0,60 11:53:48
  • ENKAI 48,72 1,71 11:57:18
  • ENSRI 21,10 -1,03 11:51:39
  • ENTRA 8,00 0,50 11:54:31
  • EPLAS 5,83 2,28 11:49:53
  • ERBOS 206,00 0,98 11:51:34
  • ERCB 100,90 1,00 11:51:14
  • EREGL 49,12 1,82 11:56:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERSU 22,76 -2,57 11:56:33
  • ESCAR 385,25 0,52 11:57:26
  • ESCOM 56,65 0,44 11:55:10
  • ESEN 19,60 3,16 11:51:34
  • ETILR 38,84 4,18 11:57:18
  • ETYAT 12,89 -0,77 11:50:28
  • EUHOL 7,20 5,73 09:55:12
  • EUKYO 13,95 0,43 11:47:39
  • EUPWR 86,40 1,29 11:51:02
  • EUREN 14,24 0,85 11:53:37
  • EUYO 11,10 1,00 11:53:37
  • EYGYO 8,09 1,25 11:50:06

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.