DOLAR 34,0675 0.01%
EURO 38,1654 0.66%
ALTIN 2.830,681,01
BITCOIN 0%
İstanbul
22°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.891 s Değişim: 1.19% 116,61 Adet:   822 Mio.Lot Hacim:   25.355 Mio.TL
EN YÜKSEK 9901
EN DÜŞÜK 9,852
Açılış: 9.873 Dünkü Kapanış: 9.774

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:02

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 115,70 1,31 12:03:21
  • GARFA 22,00 0,92 12:03:07
  • GEDIK 6,46 -0,62 12:02:24
  • GEDZA 21,82 2,15 12:01:43
  • GENIL 90,20 -0,44 12:02:36
  • GENTS 8,12 0,74 12:02:39
  • GEREL 34,44 3,67 12:02:33
  • GESAN 44,72 1,68 12:02:33
  • GIPTA 37,86 -1,66 12:02:59
  • GLBMD 10,63 -1,39 12:02:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 38,92 2,47 12:02:38
  • GLDTR 244,90 0,57 12:01:04
  • GLRYH 11,75 1,82 12:03:29
  • GLYHO 17,58 -0,68 12:01:46
  • GMSTR 212,05 1,78 12:02:41
  • GMTAS 8,99 0,67 11:52:53
  • GOKNR 30,78 0,92 12:02:39
  • GOLTS 468,25 2,07 12:03:06
  • GOODY 16,15 -0,80 12:03:08
  • GOZDE 28,72 1,56 12:02:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 9,22 -0,22 11:49:03
  • GRSEL 136,40 0,37 12:01:14
  • GRTRK 144,20 1,84 12:03:19
  • GSDDE 7,93 1,93 12:01:00
  • GSDHO 3,72 1,64 12:01:17
  • GSRAY 7,16 0,56 12:02:26
  • GUBRF 189,00 0,43 12:02:58
  • GUNDG 55,80 1,92 12:03:29
  • GWIND 27,00 0,52 12:02:06
  • GZNMI 48,32 0,42 12:02:38

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.