DOLAR 34,0675 0.01%
EURO 38,1654 0.66%
ALTIN 2.830,681,01
BITCOIN 0%
İstanbul
22°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.891 s Değişim: 1.19% 116,61 Adet:   822 Mio.Lot Hacim:   25.355 Mio.TL
EN YÜKSEK 9901
EN DÜŞÜK 9,852
Açılış: 9.873 Dünkü Kapanış: 9.774

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:02

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 173,80 5,59 12:04:18
  • KAREL 11,75 0,86 12:02:28
  • KARSN 18,03 0,45 12:04:24
  • KARTN 89,25 2,70 12:02:54
  • KARYE 28,34 1,00 12:02:36
  • KATMR 2,34 2,18 12:04:24
  • KAYSE 23,36 1,30 12:03:55
  • KBORU 81,35 1,50 12:04:16
  • KCAER 39,26 1,08 12:04:24
  • KCHOL 183,80 2,91 12:04:24
  • KERVT 13,51 1,58 12:04:17
  • KFEIN 112,00 1,54 12:04:22
  • KGYO 32,26 1,96 12:02:24
  • KIMMR 8,92 0,68 12:04:05
  • KLGYO 4,37 2,10 12:00:15
  • KLKIM 29,32 1,66 12:04:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 24,76 1,31 12:02:22
  • KLRHO 29,98 -2,91 12:01:06
  • KLSER 40,84 1,95 12:04:18
  • KLSYN 5,06 1,81 12:02:26
  • KMPUR 21,92 -0,09 12:04:06
  • KNFRT 11,13 0,54 11:58:58
  • KOCMT 14,68 0,27 12:04:22
  • KONKA 42,58 1,38 12:04:20
  • KONTR 44,26 1,19 12:04:23
  • KONYA 6.840,00 1,11 12:04:24
  • KOPOL 43,40 -6,26 12:04:25
  • KORDS 76,35 1,39 12:04:05
  • KOTON 19,64 0,87 12:04:24
  • KOZAA 69,50 2,21 12:04:21
  • KOZAL 24,20 2,20 12:04:09
  • KRDMA 17,40 2,35 12:04:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 16,77 2,51 12:04:00
  • KRDMD 24,86 2,73 12:04:18
  • KRGYO 33,18 0,24 12:03:33
  • KRONT 18,19 0,94 12:02:32
  • KRPLS 7,21 1,69 12:01:13
  • KRSTL 5,48 2,24 12:03:35
  • KRTEK 26,26 2,98 12:04:05
  • KRVGD 2,32 0,87 12:02:17
  • KTLEV 52,85 0,19 12:04:22
  • KTSKR 64,60 2,05 12:04:18
  • KUTPO 75,10 0,87 12:03:55
  • KUYAS 67,00 -1,33 12:04:22
  • KZBGY 28,30 2,91 12:03:57
  • KZGYO 21,98 -0,09 12:04:16

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.