DOLAR 34,0672 0.01%
EURO 38,1423 0.6%
ALTIN 2.828,640,93
BITCOIN 0%
İstanbul
22°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.883 s Değişim: 1.11% 108,08 Adet:   798 Mio.Lot Hacim:   24.674 Mio.TL
EN YÜKSEK 9901
EN DÜŞÜK 9,852
Açılış: 9.774 Dünkü Kapanış: 9.774

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:54

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 49,72 2,90 11:53:42
  • PAMEL 102,40 0,69 11:50:51
  • PAPIL 86,90 2,78 11:54:14
  • PARSN 90,35 1,98 11:53:19
  • PASEU 85,70 2,02 11:51:15
  • PATEK 72,95 1,32 11:56:02
  • PCILT 17,84 4,51 11:55:54
  • PEHOL 3,56 -2,20 11:55:26
  • PEKGY 4,86 2,10 11:56:26
  • PENGD 6,68 1,67 11:51:16
  • PENTA 15,13 1,14 11:55:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 23,38 1,21 11:54:13
  • PETUN 11,30 1,35 11:50:24
  • PGSUS 249,70 0,20 11:56:04
  • PINSU 7,56 -0,40 11:51:02
  • PKART 69,15 2,14 11:51:10
  • PKENT 241,80 0,92 11:54:17
  • PLTUR 24,86 3,15 11:54:40
  • PNLSN 51,20 0,10 11:48:28
  • PNSUT 11,37 1,07 11:51:01
  • POLHO 11,76 1,20 11:47:38
  • POLTK 7.022,50 1,48 11:52:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 5,91 1,03 11:49:00
  • PRKAB 32,66 4,28 11:54:55
  • PRKME 19,41 0,94 11:56:22
  • PRZMA 31,94 -0,50 11:51:14
  • PSDTC 86,00 9,97 11:52:22
  • PSDTC 86,00 9,97 11:52:22
  • PSDTC 86,00 9,97 11:52:22
  • PSDTC 86,00 9,97 11:52:22
  • PSGYO 1,57 3,29 11:50:17

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.