DOLAR 34,0672 0.01%
EURO 38,1423 0.6%
ALTIN 2.828,640,93
BITCOIN 0%
İstanbul
22°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.884 s Değişim: 1.12% 109,80 Adet:   794 Mio.Lot Hacim:   24.518 Mio.TL
EN YÜKSEK 9901
EN DÜŞÜK 9,852
Açılış: 9.873 Dünkü Kapanış: 9.774

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:52

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 45,94 0,97 11:53:58
  • SAHOL 97,00 0,83 11:53:31
  • SAMAT 21,90 -0,36 11:51:00
  • SANEL 24,80 1,47 11:35:01
  • SANFM 25,02 -1,26 11:51:00
  • SANKO 24,96 -3,48 11:51:14
  • SARKY 24,08 2,99 11:54:15
  • SASA 4,25 1,19 11:53:15
  • SAYAS 53,25 2,31 11:50:16
  • SDTTR 233,00 1,57 11:53:17
  • SEGMN 21,42 -0,93 11:54:05
  • SEGYO 5,01 0,20 11:50:22
  • SEKFK 8,81 0,46 11:53:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SEKUR 11,22 0,81 11:53:58
  • SELEC 69,95 -0,29 11:51:18
  • SELGD 52,00 -1,05 11:49:17
  • SELVA 12,31 4,94 11:54:14
  • SEYKM 4,78 1,70 11:52:58
  • SILVR 20,96 4,85 11:54:06
  • SISE 41,58 0,97 11:53:59
  • SKBNK 4,57 1,11 11:54:15
  • SKTAS 4,50 2,27 11:50:59
  • SKYLP 114,80 4,08 11:52:31
  • SKYMD 10,23 0,79 11:51:01
  • SMART 31,00 0,06 11:51:38
  • SMRTG 41,92 1,26 11:50:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 7,36 3,52 11:52:35
  • SNICA 5,60 1,08 11:53:42
  • SNKRN 54,75 -0,36 09:55:12
  • SNPAM 78,95 6,83 09:55:12
  • SODSN 130,00 1,56 09:55:12
  • SOKE 13,12 0,54 11:53:56
  • SOKM 45,74 -0,13 11:53:48
  • SONME 83,00 1,34 11:46:30
  • SRVGY 337,25 1,20 11:51:14
  • SUMAS 364,75 2,75 03:00:00
  • SUNTK 18,37 0,38 11:51:57
  • SURGY 70,20 2,26 11:54:08
  • SUWEN 29,80 -0,33 11:51:06

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.