DOLAR 34,0672 0.01%
EURO 38,1371 0.58%
ALTIN 2.827,340,88
BITCOIN 0%
İstanbul
22°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.881 s Değişim: 1.09% 106,15 Adet:   754 Mio.Lot Hacim:   23.470 Mio.TL
EN YÜKSEK 9901
EN DÜŞÜK 9,852
Açılış: 9.873 Dünkü Kapanış: 9.774

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:38

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADGYO 35,30 -0,56 11:37:53
  • AGROT 15,24 0,13 11:39:45
  • AHSGY 25,48 -0,86 11:39:17
  • ALKLC 30,64 0,13 11:37:53
  • ALTNY 92,50 1,65 11:39:48
  • ALVES 49,72 0,24 11:37:52
  • APBDL 22,42 1,49 11:36:58
  • APLIB 37,27 1,44 11:35:45
  • APX30 26,28 1,43 11:36:22
  • ARTMS 56,20 0,90 11:37:11
  • AVPGY 50,40 1,12 11:38:12
  • BAHKM 54,55 0,37 11:37:51
  • BEGYO 3,25 2,20 11:34:43
  • BINHO 396,25 0,57 11:39:36
  • BORLS 36,24 0,28 11:36:39
  • BORSK 24,60 0,49 11:38:14
  • BYDNR 22,80 1,69 11:33:18
  • CATES 41,40 0,34 11:38:19
  • CEMZY 15,46 0,72 11:38:39
  • DCTTR 25,46 0,71 11:36:53
  • DMRGD 13,21 0,53 11:34:55
  • DOFER 31,24 -1,76 11:36:29
  • DURKN 22,60 9,92 11:39:30
  • EBEBK 44,34 -0,58 11:38:53
  • EFORC 30,86 -2,71 11:36:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 29,04 0,69 11:39:39
  • ENERY 219,70 -1,26 11:37:20
  • ENTRA 7,99 0,38 11:39:37
  • GIPTA 37,90 -1,56 11:38:25
  • GUNDG 55,45 1,28 11:39:50
  • HATSN 45,98 1,19 11:36:47
  • HOROZ 56,95 -0,96 11:39:24
  • HRKET 73,05 1,46 11:38:39
  • INTEK 600,00 3,45 09:55:12
  • ISGLK 312,30 0,10 11:07:03
  • IZENR 19,94 0,20 11:36:05
  • KBORU 81,50 1,68 11:38:31
  • KOCMT 14,66 0,14 11:37:27
  • KOTON 19,61 0,72 11:38:38
  • KZGYO 22,08 0,36 11:39:25
  • LILAK 24,68 0,73 11:39:02
  • LMKDC 23,08 1,67 11:37:54
  • LRSHO 2,61 1,16 11:32:38
  • LYDHO 122,80 0,99 11:35:39
  • MARBL 12,78 0,71 11:34:48
  • MEGMT 35,78 1,19 11:36:32
  • MEKAG 47,58 1,23 11:36:35
  • MHRGY 4,55 1,11 11:35:46
  • MOGAN 11,05 0,27 11:35:01
  • OBAMS 32,40 -1,40 11:37:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODINE 86,90 2,66 11:37:46
  • OFSYM 38,96 -0,20 11:34:47
  • ONRYT 80,30 2,03 11:37:53
  • OPT25 41,44 -0,14 11:38:25
  • OPX30 55,82 1,01 11:24:18
  • OZATD 120,60 -1,47 11:39:45
  • OZYSR 23,54 1,47 11:36:11
  • PATEK 72,60 0,83 11:36:21
  • PEHOL 3,60 -1,10 11:39:40
  • QTEMZ 279,80 0,83 11:36:55
  • REEDR 28,04 2,19 11:37:55
  • RGYAS 112,30 2,65 11:39:13
  • SEGMN 21,36 -1,20 11:39:42
  • SKYLP 112,70 2,18 11:39:16
  • SKYMD 10,19 0,39 11:34:11
  • SURGY 70,30 2,40 11:38:41
  • TABGD 150,90 0,94 11:35:37
  • TARKM 480,00 1,27 11:38:05
  • TATEN 38,48 1,26 11:35:22
  • TCKRC 28,78 4,28 11:39:46
  • VRGYO 3,23 2,22 11:34:56
  • YIGIT 51,75 1,37 11:39:46
  • ZSR25 37,50 1,90 11:02:01
  • ZTM25 138,85 -0,07 11:37:28

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.