DOLAR 34,0672 0.01%
EURO 38,1423 0.6%
ALTIN 2.828,640,93
BITCOIN 0%
İstanbul
22°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.882 s Değişim: 1.10% 107,69 Adet:   784 Mio.Lot Hacim:   24.193 Mio.TL
EN YÜKSEK 9901
EN DÜŞÜK 9,852
Açılış: 9.873 Dünkü Kapanış: 9.774

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:46

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • Z30EA 130,95 1,51 11:45:31
  • Z30KE 96,28 2,08 11:46:40
  • Z30KP 138,25 -0,07 10:23:58
  • ZEDUR 8,65 1,88 11:46:44
  • ZELOT 99,00 0,94 11:14:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZGOLD 305,60 0,73 11:31:50
  • ZOREN 4,36 1,63 11:46:44
  • ZPBDL 149,10 1,29 11:45:03
  • ZPLIB 157,35 2,18 11:45:52
  • ZPT10 73,00 1,70 11:14:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZPX30 142,35 1,71 11:43:24
  • ZRE20 111,50 0,00 11:46:03
  • ZRGYO 8,50 1,67 11:46:09
  • ZSR25 37,50 1,90 11:46:29
  • ZTM25 138,85 -0,07 11:43:33

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.